| Human Cultures | Average Male height (cm) |
Average Female height (cm) |
Average Male weight (kg) |
Average Female weight (kg) |
Encum- brance |
Exhaustion |
| Beorning | 193 | 170 | 100 | 66 | +10% | +10% |
| Black Numenoran | 193 | 178 | 102 | 68 | +5% | +10% |
| Dorwinadan | 175 | 158 | 73 | 50 | - | - |
| Dúnedain | 196 | 178 | 102 | 68 | +5% | +10% |
| Dunlending | 178 | 168 | 80 | 61 | +5% | +5% |
| Easterling | 168 | 155 | 64 | 45 | - | - |
| Haradan, Northern | 165 | 152 | 59 | 45 | - | - |
| Haradan, Southern | 191 | 183 | 82 | 64 | - | - |
| Lossoth | 165 | 160 | 80 | 64 | - | +5% |
| Northman/Rohîr | 185 | 165 | 86 | 59 | +5% | +5% |
| Varjag | 175 | 160 | 73 | 57 | - | +5% |
| Woodman | 185 | 165 | 89 | 64 | - | +5% |
| Wose | 145 | 135 | 66 | 54 | +5% | +10% |
| Demi-Human Races | Average Male height (cm) |
Average Female height (cm) |
Average Male weight (kg) |
Average Female weight (kg) |
Encum- brance |
Exhaustion |
| Dwarf | 145 | 135 | 88 | 71 | +25% | +25% |
| Umli | 145 | 135 | 68 | 61 | +15% | +15% |
| Hobbit: Harfoot | 104 | 99 | 25 | 23 | - | - |
| Hobbit: Stoor | 109 | 104 | 30 | 28 | - | - |
| Hobbit: Fallohide | 114 | 109 | 28 | 28 | - | - |
| Elf: Noldor | 201 | 191 | 95 | 72 | - | - |
| Elf: Sindar | 196 | 185 | 85 | 64 | - | - |
| Elf: Sylvan | 183 | 175 | 65 | 50 | - | +10% |
| Half-Elf A | 191 | 180 | 88 | 61 | - | - |
| Half-Elf B | 191 | 174 | 87 | 58 | +5% | +5% |
| Half-Elf C | 184 | 170 | 78 | 49 | - | - |
| Half-Elf D | 177 | 162 | 70 | 50 | - | +5% |
| "Evil" Races | Average Male height (cm) |
Average Female height (cm) |
Average Male weight (kg) |
Average Female weight (kg) |
Encum- brance |
Exhaustion |
| Half-Orc | 173 | 165 | 68 | 64 | - | +5% |
| Orc | 122 | 122 | 27 | 27 | - | +5% |
| Uruk Hai | 168 | 168 | 66 | 66 | +5% | +10% |